設備紹介

クランクプレス、CO2溶接ロボットをはじめ、コイルライン、CNC自動旋盤等、製品に応じた設備によりお客様のご要望にお応えします。
主要設備一覧
| クランクパワープレス110TON(NCロールフィーダー付含む) | 3台 |
| クランクパワープレス80TON | 1台 |
| クランクパワープレス60TON | 2台 |
| クランクパワープレス45TON(NCロールフィーダー付含む) | 4台 |
| クランクパワープレス35TON | 3台 |
| サーボプレス80TON | 1台 |
| プレスブレーキ35TON | 1台 |
| CO2溶接ロボット | 5台 |
| CO2半自動溶接機 | 2台 |
| CNC自動旋盤 ミヤノBNA-42S(バーフィーダー付) | 2台 |
| CNC自動旋盤 スター SR20-J(バーフィーダー付) | 1台 |
| CNC自動旋盤 スター SR20-RⅡ(バーフィーダー付) | 1台 |
| ネジ転造盤 | 2台 |
| スポット溶接機(ナットフィーダー付含む) | 3台 |
| 卓上ボール盤 | 5台 |
| タッピングボール盤 | 1台 |
| タッピングマシーン | 2台 |
| リベッター | 1台 |
| 治具フライス盤 | 1台 |
| スケヤーシャー | 1台 |
| 平面研削盤 | 1台 |
| 小型旋盤 | 1台 |
| コンタマシーン | 1台 |
| 三次元測定機(ハンディグローブタイプ) XMT-2200 | 1台 |
| 画像寸法測定器 IM-6700 | 1台 |
主要設備のご紹介
プレス加工設備
溶接加工設備
切削加工設備
その他




